ročník 2011-2012
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2011-2012
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B třída - 4.místo - 26 13 3 10 62 : 45 42 b. (+3)
DOMA: 13 9 2 2 39:14 29b., VENKU: 13 4 1 8 23:31 13b.
PODZIM: 13 9 1 3 34:21 28b., JARO: 13 4 2 7 28:24 14b.

Trenér: Josef PAVLIŠ
Vedoucí (asistent) : Josef ČERVINKA
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 26
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
EICHLER - JELÍNEK, PÁRA, NOVÁK Lukáš, GREGAR - MORÁVEK, PAVLIŠ,
POBORSKÝ, ZÍTKA - NOVÁK David, KŘÍŽ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Martin GREGAR - 26 (26/0), Ondřej POBORSKÝ 26 (26/0) a Petr PÁRA 26 (26/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
David NOVÁK - 17
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| Počet utkání | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.č. | Příjmení, (jméno) | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
| 1. | BÄUMELT Petr | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| 2. | EICHLER Miloš | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | GREGAR Martin | 26 | 0 | 2 | 4 | |
| 4. | HANKE Ondřej | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| 5. | JELÍNEK Tomáš | 25 | 0 | 5 | 0 | |
| 6. | JIRSA Petr | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. | KAPIČKA Libor | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. | KAREL Tomáš | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9. | KODEŠ Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10. | KRÁTKÝ Jakub | 10 | 5 | 0 | 1 | |
| 11. | KŘÍŽ Tomáš | 19 | 6 | 13 | 6 | |
| 12. | MEJZR Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | MORÁVEK Patrik | 21 | 1 | 3 | 3 | |
| 14. | NOVÁK David | 23 | 2 | 17 | 7 | 1 |
| 15. | NOVÁK Lukáš | 23 | 0 | 6 | 1 | |
| 16. | NOVÁK Ondřej | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 17. | PAVLIŠ Josef | 21 | 4 | 5 | 6 | |
| 18. | PÁRA Petr | 26 | 0 | 4 | 1 | |
| 19. | POBORSKÝ Ondřej | 26 | 0 | 1 | 4 | |
| 20. | SCHNEIBERG Aleš ml. | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 21. | ŠLINGR Marek | 6 | 7 | 0 | 1 | |
| 22. | ŠLINGR Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23. | ŠUBRT Miloš | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 24. | WALTER Zbyněk | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 25. | ZAHRÁDKA Pavel | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | ZÍTKA Jiří | 21 | 2 | 3 | 4 | |
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GREGAR Martin | 26 | 26 | 0 | 1. | NOVÁK David | 17 | 25 | |
| POBORSKÝ Ondřej | 26 | 26 | 0 | 2. | KŘÍŽ Tomáš | 13 | 25 | ||
| PÁRA Petr | 26 | 26 | 0 | 3. | NOVÁK Lukáš | 6 | 23 | ||
| 4. | JELÍNEK Tomáš | 25 | 25 | 0 | 4. | PAVLIŠ Josef | 5 | 25 | |
| 5. | NOVÁK David | 25 | 23 | 2 | 5. | JELÍNEK Tomáš | 5 | 25 | |
| 6. | PAVLIŠ Josef | 25 | 21 | 4 | 6. | PÁRA Petr | 4 | 26 | |
Fotbalista roku:
1. Lukáš Novák, 2. Ondřej Poborský, 3. Martin Gregar


