ročník 2004-2005
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2004-2005 (Okresní přebor)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Okresní přebor - 11.místo- 26 8 3 15 42:54 27 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 47
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMBROŽ Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 2. | BÄUMELT Petr | 18 | 18 | 0 | 3 | 
| 3. | BAŽO Tomáš | 9 | 7 | 2 | 4 | 
| 4. | DANČO Josef ml. | 6 | 5 | 1 | 3 | 
| 5. | DOLEŽAL Zdeněk st. | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| 6. | DOUBEK Tomáš | 11 | 1 | 10 | 0 | 
| 7. | DUCHOSLAV Jiří | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 8. | FOREJT Miloš | 8 | 7 | 1 | 0 | 
| 9. | HELMICH Tomáš | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| 10. | JANDA Vladimír | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 11. | KADEŘÁBEK Jiří | 10 | 10 | 0 | 1 | 
| 12. | KAPIČKA Aleš | 12 | 11 | 1 | 4 | 
| 13. | KLACEK Roman | 12 | 12 | 0 | 0 | 
| 14. | KOLÁŘ Jan | 4 | 3 | 1 | 3 | 
| 15. | KRÁTKÝ Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 16. | KRMENČÍK Lukáš | 13 | 10 | 3 | 1 | 
| 17. | LANDA Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 18. | LEBKA Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 19. | MÁLEK Jiří | 25 | 25 | 0 | 0 | 
| 20. | MÁLEK Petr | 26 | 26 | 0 | 0 | 
| 21. | MALÝ Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 22. | MANHART Lukáš | 12 | 12 | 0 | 3 | 
| 23. | MAŠEK | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 24. | MERČÁK | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 25. | NEŠPOR Miroslav | 17 | 17 | 0 | 2 | 
| 26. | NOVÁK David | 4 | 4 | 0 | 5 | 
| 27. | NOVÁK Josef | 8 | 7 | 1 | 0 | 
| 28. | NOVÁK Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 29. | NOVÁK Petr | 25 | 25 | 0 | 3 | 
| 30. | NOVOTNÝ Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 31. | NOVOTNÝ Václav | 10 | 8 | 2 | 1 | 
| 32. | PALYZA Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 33. | PILNÝ Zdeněk | 22 | 20 | 2 | 0 | 
| 34. | PINTÉR Ernest | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 35. | POBORSKÝ Marek | 17 | 14 | 3 | 4 | 
| 36. | RYBÍN David | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 37. | SOLUS Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 38. | STRÝHAL Zbyněk | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 39. | ŠKOCH Michal | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 40. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 41. | ŠTUMAR Jan | 7 | 6 | 1 | 0 | 
| 42. | ŠUBRT Miloš | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 43. | TOMŠEJ Radek | 7 | 3 | 4 | 0 | 
| 44. | URBAN Martin st. | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 45. | VACULA Jaromír | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 46. | VAGENKNECHT Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 47. | ZDĚNEK Michal | 4 | 0 | 4 | 0 | 
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) |  | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÁLEK Petr | 26 | 26 | 0 |  | 1. | NOVÁK David | 5 | 4 | 
| 2. | MÁLEK Jiří | 25 | 25 | 0 | 2. | DUCHOSLAV Jiří | 4 | 2 | |
| NOVÁK Petr | 25 | 25 | 0 | 3. | BAŽO Tomáš | 4 | 9 | ||
| 4. | PILNÝ Zdeněk | 22 | 20 | 2 | 4. | KAPIČKA Aleš | 4 | 12 | |
| 5. | BÄUMELT Petr | 18 | 18 | 0 | 5. | POBORSKÝ Marek | 4 | 17 | |
| 6. | NEŠPOR Miroslav | 17 | 17 | 0 | 6. | KOLÁŘ Jan | 3 | 4 | |


