ročník 1997-1998
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1997-1998
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
     I.B tř. - 3.místo - 26 12 7 7   49 : 41  43 b.

Trenér: Josef NOVÁK
Vedoucí (asistent) : František GREGAR
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali :27
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) : SCHNEIBERG - PILNÝ, ŠŤASTNÝ, NOVOTNÝ, MALÝ P. - GREGAR, ZEDNÍČEK, BÄUMELT, DUCHOSLAV - JEŽEK, NOVÁK Jiří
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Aleš SCHNEIBERG - 26
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Stanislav JEŽEK - 20
              Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | asistence | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAŠUS Jiří | 7 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2. | BÄUMELT Petr | 15 | 14 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3. | BLÍN Jaromír | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4. | ČERNÍK Jan | 12 | 5 | 7 | 0 | |||
| 5. | DUCHOSLAV Jiří | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | ||
| 6. | FÉR Lukáš | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||
| 7. | FIALA Antonín | 8 | 7 | 1 | 0 | |||
| 8. | GREGAR Martin | 25 | 25 | 0 | 6 | 5 | ||
| 9. | JAKUBAL Tomáš | 9 | 9 | 0 | 1 | |||
| 10. | JAREŠ Pavel | 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 11. | JEŽEK Stanislav | 20 | 19 | 1 | 20 | 4 | 1 | |
| 12. | KLACEK Roman | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 13. | KOPEČEK Jiří | 6 | 1 | 5 | 0 | |||
| 14. | KUŽEL Jaroslav | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 15. | MALÝ Jan | 5 | 5 | 0 | 1 | |||
| 16. | MALÝ Petr | 19 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 17. | NOVÁK Jiří | 14 | 11 | 3 | 4 | 2 | ||
| 18. | NOVÁK Josef | 9 | 7 | 2 | 1 | |||
| 19. | NOVOTNÝ Václav | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||
| 20. | PILNÝ Zdeněk | 23 | 20 | 3 | 0 | 1 | ||
| 21. | RAJL František | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22. | SCHNEIBERG Aleš | 26 | 26 | 0 | 0 | |||
| 23. | SPORIŠ Milan | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | ||
| 24. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 24 | 24 | 0 | 1 | 2 | ||
| 25. | URBAN Martin | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||
| 26. | VACULA Jaromír | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 27. | ZEDNÍČEK Jan | 22 | 21 | 1 | 3 | 11 | ||
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIBERG Aleš | 26 | 26 | 0 | 1. | JEŽEK Stanislav | 20 | 20 | |||
| 2. | GREGAR Martin | 25 | 25 | 0 | 2. | GREGAR Martin | 6 | 25 | |||
| 3. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 24 | 24 | 0 | 3. | SPORIŠ Milan | 4 | 12 | |||
| 4. | PILNÝ Zdeněk | 23 | 20 | 3 | 4. | NOVÁK Jiří | 4 | 14 | |||
| 5. | ZEDNÍČEK Jan | 22 | 21 | 1 | 5. | URBAN Martin | 3 | 12 | |||
| 6. | ZEDNÍČEK Jan | 3 | 22 | ||||||||


