ročník 1994-1995
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1994-1995 (III.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
III. třída - 2.místo- 26 15 6 5 77:31 51 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 34
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAŠUS Jiří | 26 | 25 | 1 | 1 |
| 2. | CÁSKA Petr | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | ČERNÍK Jan | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | DANČO Josef | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 5. | DRAHOKOUPIL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | DVOŘÁK Jaroslav | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 7. | EICHLER Miloš | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 8. | FIALA Antonín | 19 | 15 | 4 | 1 |
| 9. | FIALA Roman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | GREGAR Martin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | HAJNÝ František | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 12. | HOLEŠ Emil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | HUKAL Milan | 18 | 13 | 5 | 3 |
| 14. | JANDA Vladimír | 22 | 20 | 2 | 3 |
| 15. | JAŠEK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | JELÍNEK Lukáš | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17. | JEŽEK Ladislav | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 18. | JIRSA Petr | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 19. | JUVČENKO Igor | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 20. | KLACEK Roman | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 21. | KULÍK Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | LOKŠÍK Pavel | 18 | 17 | 1 | 5 |
| 23. | MALÝ Jan | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 24. | NOVÁK Jiří | 23 | 22 | 1 | 11 |
| 25. | PÁNEK Martin | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 26. | POBORSKÝ Marek | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 27. | SOUKUP Milan | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 28. | STRÝHAL Zbyněk | 14 | 12 | 1 | 0 |
| 29. | ŠEMBERK Roman | 24 | 24 | 0 | 21 |
| 30. | ŠILHAVÝ Zdeněk | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 31. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 22 | 22 | 0 | 6 |
| 32. | TOMEK Petr | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 33. | VOLF Radek | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 34. | ŽEŽULE Miroslav | 14 | 0 | 14 | 0 |
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAŠUS Jiří | 26 | 25 | 1 | |
1. | ŠEMBERK Roman | 21 | 24 |
| 2. | ŠEMBERK Roman | 24 | 24 | 0 | 2. | POBORSKÝ Marek | 14 | 14 | |
| 3. | NOVÁK Jiří | 23 | 22 | 1 | 3. | NOVÁK Jiří | 11 | 23 | |
| 4. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 22 | 22 | 0 | 4. | JEŽEK Ladislav | 6 | 11 | |
| 5. | JANDA Vladimír | 22 | 20 | 2 | 5. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 6 | 22 | |
| 6. | EICHLER Miloš | 20 | 20 | 0 | 6. | LOKŠÍK Pavel | 5 | 18 | |


