ročník 1989-1990
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "B" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 1989-1990 (IV.třída)
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
IV. třída - 5.místo - 22 11 4 7 55:37 26 b.
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 31
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÄUMELT František | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | BÄUMELT Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | CÁSKA J. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | CÁSKA Petr | 20 | 19 | 1 | 0 |
| 5. | ČERNÝ Zdeněk | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 6. | FARKAŠ Roman | 19 | 17 | 2 | 4 |
| 7. | HANOUSEK | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | HLAVÁČEK Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | HOLEŠOVSKÝ Josef | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | HUKAL Milan | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 11. | JANDA Vladimír | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | JIRSA Petr | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 13. | JUVČENKO Igor | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | LOKŠÍK Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | MAXIMOVIČ Petr | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 16. | MOTL Ladislav | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | MRÁZEK | 11 | 5 | 6 | 3 |
| 18. | NOVÁK Alois | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | NOVÁK Václav | 20 | 20 | 0 | 7 |
| 20. | PETRÁŠEK | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 21. | PODKONICKÝ Pavel | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 22. | POSPÍŠIL Tomáš | 19 | 16 | 3 | 7 |
| 23. | RÁŽ | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 24. | SIMON | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | SOSNA Stanislav | 19 | 19 | 0 | 1 |
| 26. | SOUKUP Milan | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 27. | SVOBODA Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28. | ŠPÍGL Martin | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 29. | TORNÁRY Josef | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 30. | ULMAN Petr | 21 | 21 | 0 | 10 |
| 31. | URBAN Martin | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | |
vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOUKUP Milan | 22 | 22 | 0 | |
1. | ULMAN Petr | 10 | 21 |
| 2. | ULMAN Petr | 21 | 21 | 0 | 2. | POSPÍŠIL Tomáš | 7 | 19 | |
| 3. | NOVÁK Václav | 20 | 20 | 0 | 3. | NOVÁK Václav | 7 | 20 | |
| 4. | CÁSKA P. | 20 | 19 | 1 | 4. | TORNÁRY Josef | 5 | 10 | |
| 5. | SOSNA Stanislav | 19 | 19 | 0 | 5. | FARKAŠ Roman | 4 | 19 | |
| 6. | FARKAŠ Roman | 19 | 17 | 2 | 6. | MRÁZEK | 3 | 11 | |


