ročník 2024-2025
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník: 2024-2025
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
1.B třída C - 12.místo – 26 9 3 14 48:66 30b. (-9)
DOMA: 13 7 3 3 33:25 24b., VENKU: 13 2 0 11 15:41 6b.
PODZIM: 13 5 1 7 28:37 16b., JARO: 13 4 2 7 20:29 14b.

Trenéři: Ondřej POBORSKÝ a Jan ROULE (1. – 5.kolo), Luboš VONDRA (6. a 7. kolo),
Aleš SCHNEIBERG st. (8. a 9. kolo), Luděk KOKOŠKA (od 10.kola)
Vedoucí: Václav ŠLINGR (1. – 5. kolo), Václav RATHOUSKÝ (od 6. kola)
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali: 26
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili):
NOVÁK Libor – J.KŘÍŽ, MÜLLER, POBORSKÝ, HAVLÍK – VESELÝ, SCHNEIBERG, URBAN, ŠINDLER – HANKE, T.KŘÍŽ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Libor NOVÁK 25 (25/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas):
Tomáš KŘÍŽ – 18
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
Počet utkání | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.č. | Příjmení, (jméno) | Celkem | zákl.sest. | střídal | gólů | asistencí | ČK |
1. | BADYK Denys | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
2. | CABRNOCH Tomáš | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | |
3. | ČEJKA Marek | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
4. | FOREJT Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5. | HAJNÝ Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6. | HALÍK Matěj | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
7. | HANKE Ondřej | 24 | 21 | 3 | 8 | 6 | |
8. | HAVLÍK Martin | 19 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9. | KRUŠINSKÝ Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10. | KŘÍŽ Jan | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
11. | KŘÍŽ Tomáš | 24 | 23 | 1 | 18 | 5 | |
12. | MALÍNSKÝ Radek | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
13. | MÜLLER Patrik | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
14. | NOVÁK Libor | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
15. | NOVÁK Lukáš | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | |
16. | ONOPRIENKO Antonín | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
17. | PAVLÍČEK Filip | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18. | POBORSKÝ Ondřej | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | SCHNEIBERG Aleš | 23 | 22 | 1 | 4 | 7 | |
20. | ŠATNÝ Krištof | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21. | ŠINDLER Ondřej | 22 | 22 | 0 | 6 | 7 | |
22. | ŠLINGR Marek | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
23. | TRÉGL David | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
24. | URBAN Martin | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
25. | VASYLYK Vasyl | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
26. | VESELÝ Ondřej | 23 | 21 | 2 | 0 | 5 |
Pořadí hráčů podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sest./střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | ||||||||
1. | NOVÁK Libor | 25 | 25 | 0 | 1. | KŘÍŽ Tomáš | 18 | 24 | |
2. | KŘÍŽ Tomáš | 24 | 23 | 1 | 2. | HANKE Ondřej | 8 | 24 | |
3. | HANKE Ondřej | 24 | 21 | 3 | 3. | ŠINDLER Ondřej | 6 | 22 | |
4. | SCHNEIBERG Aleš | 23 | 22 | 1 | 4. | SCHNEIBERG Aleš | 4 | 23 | |
POBORSKÝ Ondřej | 23 | 22 | 1 | 5. | HALÍK Matěj | 2 | 4 | ||
6. | VESELÝ Ondřej | 23 | 21 | 2 |
Fotbalista roku: