ročník 2003-2004
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.A tř. - 14.místo 26 3 5 18 31 : 71 14 b.
DOMA: 13 1 5 7 17:33 8b., VENKU: 13 2 0 11 14:38 6b.
PODZIM: 13 1 3 9 11:30 6b., JARO: 13 2 2 9 20:41 8b.

Trenér: P: Karel KLEČÁK,od 10.k. Jos.NOVÁK a Mar.POBORSKÝ
J: Josef NOVÁK
Vedoucí (asistent) : P : Jiří MÁLEK
J : Zbyněk STRÝHAL, od 18.k. Jiří MÁLEK a Josef FIŠER
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 36
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednitliví hráči nastoupili) :
SCHNEIBERG - ŠKOCH, DOLEŽAL,CHMELÍK,GREGAR - FOREJT,MANHART,
NOVÁK D.,KOLÁŘ - HOUŠKA V.,JEŽEK
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Zdeněk DOLEŽAL - 26
Nejlepší střelec (při rovnosti gólů rozhoduje produktivita na utkání)
Zdeněk DOLEŽAL - 8
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAŠUS Vít | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2. | BÄUMELT Petr | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 3. | DANČO Josef ml. | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 4. | DOLEŽAL Zdeněk | 26 | 26 | 0 | 8 | ||||
| 5. | FÉR Lukáš | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 6. | FOREJT Miloš | 23 | 21 | 2 | 1 | ||||
| 7. | GREGAR Martin | 23 | 23 | 0 | 1 | ||||
| 8. | HÁJEK Michal | 8 | 8 | 0 | 1 | ||||
| 9. | HELMICH Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 10. | HOUŠKA Vlastimil | 11 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 11. | CHMELÍK Jiří | 17 | 14 | 3 | 0 | ||||
| 12. | JEŽEK Stanislav | 12 | 12 | 0 | 5 | ||||
| 13. | KOLÁŘ Jan | 18 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 14. | KRMENČÍK Lukáš | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 15. | KRULAC Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 16. | MÁLEK Jiří | 8 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 17. | MÁLEK Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 18. | MANHART Lukáš | 20 | 19 | 1 | 0 | ||||
| 19. | NEŠPOR Miroslav | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 20. | NOVÁK David | 18 | 16 | 2 | 4 | ||||
| 21. | NOVÁK Josef | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 22. | NOVÁK Lukáš | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 23. | PINT Tomáš | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 24. | PINTÉR Ernest | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 25. | POBORSKÝ Marek | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 26. | SARVAŠ Arnošt | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 27. | SEMECKÝ Tomáš | 9 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 28. | SCHNEIBERG Aleš | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 29. | SMOLAŘ Petr | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 30. | ŠKOCH Michal | 24 | 17 | 7 | 0 | ||||
| 31. | ŠLINGR Václav | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 32. | ŠTUMAR Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 33. | TŘEŠŇÁK Josef | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 34. | VORLÍČEK Lukáš | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 35. | ZEDNÍČEK Jan | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 36. | ZÍTKA Jiří | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOLEŽAL Zdeněk | 26 | 26 | 0 | 1. | DOLEŽAL Zdeněk | 8 | 26 | ||||||
| 2. | ŠKOCH Michal | 24 | 17 | 7 | 2. | JEŽEK Stanislav | 5 | 12 | ||||||
| 3. | GREGAR Martin | 23 | 23 | 0 | 3. | SEMECKÝ Tomáš | 4 | 9 | ||||||
| 4. | FOREJT Miloš | 23 | 21 | 2 | 4. | NOVÁK David | 4 | 18 | ||||||
| 5. | SCHNEIBERG Al. | 22 | 22 | 0 | 5. | KOLÁŘ Jan | 3 | 18 | ||||||


