ročník 2001-2002
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník : 2001-2002 Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.A tř. - 7.místo 26 9 8 9 41 : 43 35 b.
DOMA: 13 8 5 0 30:12 29b., VENKU: 13 1 2 9 11:31 6b.
PODZIM: 13 5 4 4 20:23 19b., JARO: 13 4 4 5 21:20 16b.

Trenér: Zdeněk DOLEŽAL
Vedoucí (asistent) : Josef FIŠER
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 26
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) : SCHNEIBERG(POBORSKÝ)-ŠKOCH,NOVOTNÝ,DOLEŽAL,GREGAR-JANÁČEK,ZEDNÍČEK,FOREJT,PLECITÝ-JEŽEK, DUCHOSLAV
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Zdeněk DOLEŽAL a Martin GREGAR - 26 (26/0) a dále Stanislav JEŽEK - 26 (25/1) a Miloš FOREJT - 26 (23/3)
Nejlepší střelec (při rovnosti gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Jiří DUCHOSLAV - 12
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÄUMELT Petr | 11 | 11 | 0 | 2 | ||||
| 2. | BOW Eric | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3. | DOLEŽAL Zdeněk | 26 | 26 | 0 | 9 | ||||
| 4. | DUCHOSLAV Jiří | 25 | 20 | 5 | 12 | ||||
| 5. | FLEKAČ Pavel | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 6. | FOREJT Miloš | 26 | 23 | 3 | 0 | ||||
| 7. | FRANĚK Jiří | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 8. | GREGAR Martin | 26 | 26 | 0 | 2 | ||||
| 9. | JANÁČEK Martin | 13 | 11 | 2 | 2 | ||||
| 10. | JEŽEK Stanislav | 26 | 25 | 1 | 8 | ||||
| 11. | KRMENČÍK Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 12. | KUŽEL Jaroslav | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 13. | MAGADA Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14. | NEŠPOR Miroslav | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 15. | NOVÁK David | 12 | 3 | 9 | 0 | ||||
| 16. | NOVÁK Lukáš | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 17. | NOVOTNÝ Václav | 23 | 23 | 0 | 1 | ||||
| 18. | PAŠEK Daniel | 11 | 11 | 0 | 1 | ||||
| 19. | PLECITÝ Ivan | 20 | 19 | 1 | 0 | ||||
| 20. | POBORSKÝ Marek | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 21. | SEDLÁČEK Aleš | 11 | 10 | 1 | 0 | ||||
| 22. | SCHNEIBERG Aleš | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 23. | ŠKOCH Michal | 18 | 7 | 11 | 0 | ||||
| 24. | ŠTUMAR Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 25. | ZEDNÍČEK Jan | 14 | 11 | 3 | 2 | ||||
| 26. | ZÍTKA Jiří | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | DOLEŽAL Zden. | 26 | 26 | 0 | 1. | DUCHOSLAV Jiří | 12 | 25 | ||||||
| GREGAR Martin | 26 | 26 | 0 | 2. | DOLEŽAL Zdeněk | 9 | 26 | |||||||
| 3. | JEŽEK Stanislav | 26 | 25 | 1 | 3. | JEŽEK Stanislav | 8 | 26 | ||||||
| 4. | FOREJT Miloš | 26 | 23 | 23 | 4. | FRANĚK Jiří | 2 | 8 | ||||||
| 5. | DUCHOSLAV Jiří | 25 | 20 | 5 | 5. | BÄUMELT Petr | 2 | 11 | ||||||


