ročník 1993-1994
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník:1993-1994
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
I.B třída 4.místo 26 11 6 9 43 : 37 28b.

Trenér: Václav VOSECKÝ
Vedoucí (asistent) : Jaroslav VANĚK
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali :26
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
JELÍNEK P. - VANĚK, CHROUST, ŠŤASTNÝ, KLACEK - ŠEMBERK, P93:MAGADA R. ( J94:STRÝHAL), NOVÁK J. -URBAN, POBORSKÝ, ŠENKÝŘ
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Miroslav CHROUST a Martin URBAN - oba 26 (26/0)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Marek POBORSKÝ - 10
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÄUMELT Petr | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 2. | FIALA Jiří | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 3. | GREGAR Martin | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 4. | HAJNÝ František | 12 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 5. | CHROUST Miroslav | 26 | 26 | 0 | 7 | ||||
| 6. | JELÍNEK Lukáš | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 7. | JELÍNEK Pavel | 23 | 23 | 0 | 0 | ||||
| 8. | JUVČENKO Igor | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 9. | KLACEK Roman | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 10. | KUŽEL Jaroslav | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||
| 11. | LOKŠÍK Pavel | 10 | 8 | 2 | 0 | ||||
| 12. | MAGADA Roman | 13 | 13 | 0 | 2 | ||||
| 13. | MALÝ Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 14. | NOVÁK Josef | 13 | 13 | 0 | 1 | ||||
| 15. | PÁNEK Martin | 9 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 16. | POBORSKÝ Marek | 23 | 20 | 3 | 10 | ||||
| 17. | PREDIKANT Michal | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 18. | RATHOUSKÝ Václav | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 19. | STRÝHAL Zbyněk | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 20. | ŠEMBERK Roman | 20 | 16 | 4 | 2 | ||||
| 21. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 16 | 14 | 2 | 4 | ||||
| 22. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 14 | 10 | 4 | 3 | ||||
| 23. | URBAN Martin | 26 | 26 | 0 | 8 | ||||
| 24. | VANĚK Tomáš | 25 | 24 | 1 | 4 | ||||
| 25. | VOLF Radek | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 26. | ZEDNÍČEK Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | CHROUST Mir. | 26 | 26 | 0 | 1. | POBORSKÝ Marek | 10 | 23 | ||||||
| URBAN Martin | 26 | 26 | 0 | 2. | URBAN Martin | 8 | 26 | |||||||
| 3. | VANĚK Tomáš | 25 | 24 | 1 | 3. | CHROUST Miroslav | 7 | 26 | ||||||
| 4. | JELÍNEK Pavel | 23 | 23 | 0 | 4. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 4 | 16 | ||||||
| 5. | POBORSKÝ Mar. | 23 | 20 | 3 | 5. | VANĚK Tomáš | 4 | 25 | ||||||


