ročník 1992-1993
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých
Soutěžní ročník:1992 - 1993
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body :
Okresní přebor - 1.místo - 26 19 4 3 78 : 21 42 b.

Trenér: P: Josef RAMBOUSEK, J: Václav VOSECKÝ
Vedoucí (asistent) : P: ?, J: Jaroslav VANĚK
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali :22
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednotliví hráči nastoupili) :
JELÍNEK P. - VANĚK, ŠŤASTNÝ, HAJNÝ, KLACEK - FIALA R., BÄUMELT, JUVČENKO -
URBAN, POBORSKÝ, LOKŠÍK
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě):
Bohuslav ŠŤASTNÝ - 22 (22/0) a dále Pavel JELÍNEK - rovněž 22 (21/1)
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas) :
Bohuslav ŠŤASTNÝ - 12
Celkový přehled o jednotlivých hráčích
| P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÄUMELT Petr | 20 | 20 | 0 | 2 | ||||
| 2. | DVOŘÁK Jaroslav | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 3. | FIALA Antonín | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 4. | FIALA Roman | 18 | 16 | 2 | 9 | ||||
| 5. | HAJNÝ František | 19 | 13 | 6 | 2 | ||||
| 6. | HOLEŠ Emil | 10 | 10 | 0 | 2 | ||||
| 7. | CHROUST Miroslav | 12 | 12 | 0 | 3 | ||||
| 8. | JANDA Vladimír | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 9. | JAREŠ Václav | 10 | 7 | 3 | 0 | ||||
| 10. | JELÍNEK Pavel | 22 | 21 | 1 | 0 | ||||
| 11. | JUVČENKO Igor | 18 | 15 | 3 | 0 | ||||
| 12. | KLACEK Roman | 16 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 13. | LOKŠÍK Pavel | 17 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 14. | PÁNEK Martin | 10 | 10 | 0 | 4 | ||||
| 15. | POBORSKÝ Marek | 19 | 18 | 1 | 8 | ||||
| 16. | ROUDNICKÝ Mirosl. | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 17. | SKÁLA Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 18. | ŠEMBERK Roman | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 19. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 9 | 9 | 0 | 6 | ||||
| 20. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 22 | 22 | 0 | 12 | ||||
| 21. | URBAN Martin | 16 | 15 | 1 | 11 | ||||
| 22. | VANĚK Tomáš | 20 | 20 | 0 | 1 | ||||
Pořadí hráčů podle:
| počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 22 | 22 | 0 | 1. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 12 | 22 | ||||||
| 2. | JELÍNEK Pavel | 22 | 21 | 1 | 2. | URBAN Martin | 11 | 16 | ||||||
| 3.-4. | BÄUMELT Petr | 20 | 20 | 0 | 3. | FIALA Roman | 9 | 18 | ||||||
| VANĚK Tomáš | 20 | 20 | 0 | 4. | POBORSKÝ Marek | 8 | 19 | |||||||
| 5. | POBORSKÝ Mar. | 19 | 18 | 1 | 5. | ŠENKÝŘ Zdeněk | 6 | 9 | ||||||
| 6. | HAJNÝ Frant. | 19 | 13 | 6 | ||||||||||


