Soupiska

post jméno narozen zápasy za A-tým góly zápasy za B-tým góly
B Petr Hajný 18.10.1995 10 0 27 1
B Jaroslav Huslík 24.10.1980 2 0 4 0
B Michal Pastorek 28.6.1982 40 0
       
O Daniel Baďura 18.1.2007 16 1
O Michal Beran 15.4.1988 16 0
O Jiří Červák 18.1.1982 60 4
O Miroslav Helmich 24.4.1986 83 1 12 3
O Petr Malý 8.4.1979 72 1 22 1
O Bohuslav Prokop 28.8.1987 10 0
O Marek Šlingr 12.6.1992 136 4 7 4
O Miroslav Švorba 15.10.1985 77 8 11 5
Z Marek Čejka 10.7.2006 7 0 32 4
Z Marek Červák 4.9.1992 3 0 82 10
Z Jakub Čonka 22.1.2007 3 0 29 1
Z Pavel Kozdera 27.6.1982 8 0 52 12
Z Lukáš Novák 15.2.1983 392 46 74 18
Z Krištof Šatný 17.12.1991 4 0 88 17
Z Štěpán Švásta 14.9.2006 32 0
Z David Trégl 12.4.1981 2 0 12 0
Z Martin Vávra 12.12.1988 3 0
               
Ú Radim Balko 5.7.1995 1 0
Ú Julius Horváth 2.5.1997 78 9 41 24
Ú Jaromír Švasta 12.1.1984 23 0